30 Vehiculos listados:
Clio 1.2 3P Authentique pack II negro (2012)

Año: | 2012 |
Km: | 104000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Hatchback |
Color: | Negro |
Ver detalles
Precio :
$ 1.350.000
Punto 1.4 Attractive Gris (2012)

Año: | 2012 |
Km: | 166000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Hatchback |
Color: | Gris |
Ver detalles
Precio :
$ 1.550.000
Kwid 1.0 Life Crema (2018)

Año: | 2018 |
Km: | 88000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Hatchback |
Color: | Blanco |
Ver detalles
Precio :
$ 1.950.000
Etios 1.5 Cross 5P Blanco (2014)

Año: | 2014 |
Km: | 55000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Hatchback |
Color: | Blanco |
Ver detalles
Precio :
$ 2.450.000
Kangoo 1.6 Authentique plus (2017)

Año: | 2017 |
Km: | 95000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Familiar |
Color: | Gris Visón |
Ver detalles
Precio :
$ 2.600.000
Ecosport 1.6 Titanium Naranja (2013)

Año: | 2013 |
Km: | 99000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Familiar |
Color: | Naranja |
Ver detalles
Precio :
$ 2.700.000
Ecosport 1.6 S roja (2017)

Año: | 2017 |
Km: | 72000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Familiar |
Color: | Rojo |
Ver detalles
Precio :
$ 2.800.000
Focus 1.6 S 5P blanco (2017)

Año: | 2017 |
Km: | 87000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Hatchback |
Color: | Blanco |
Ver detalles
Precio :
$ 2.900.000
Ecosport 1.6 Freestyle blanca (2016)

Año: | 2016 |
Km: | 120000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Familiar |
Color: | Blanco |
Ver detalles
Precio :
$ 3.000.000
Santa Fe 2.4nafta 4WD MT 7pax (2012)

Año: | 2012 |
Km: | 121000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Todo Terreno / SUV |
Color: | Gris Visón |
Ver detalles
Precio :
$ 3.400.000
Cruce 1.4T 4P LT manual blanco (2017)

Año: | 2017 |
Km: | 78000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Sedán |
Color: | Blanco |
Ver detalles
Precio :
$ 3.450.000
Grand Cherokee 4.7 Limited AT negra (2009)

Año: | 2009 |
Km: | 196000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Todo Terreno / SUV |
Color: | Negro |
Ver detalles
Precio :
$ 3.600.000
Duster 1.6 Expression 4x2 blanca (2019)

Año: | 2019 |
Km: | 65000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Familiar |
Color: | Blanco |
Ver detalles
Precio :
$ 3.600.000
Duster 1.6 Expression 4x2 Gris Vison (2019)

Año: | 2019 |
Km: | 63000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Familiar |
Color: | Gris Visón |
Ver detalles
Precio :
$ 3.600.000
Tracker 1.8 LTZ Manual 4x2 Gris (2016)

Año: | 2016 |
Km: | 76000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Familiar |
Color: | Gris |
Ver detalles
Precio :
$ 3.650.000
Tracker 1.8 LTZ+ 4x4 Aut. gris vison (2016)

Año: | 2016 |
Km: | 95000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Todo Terreno / SUV |
Color: | Gris Visón |
Ver detalles
Precio :
$ 3.900.000
Ranger 2.2 Tdi CD 4x2 XL blanca

Año: | 2017 |
Km: | 162000 |
Combustible: | Diesel |
Segmento: | Camioneta |
Color: | Blanco |
Ver detalles
Precio :
$ 4.000.000
Captur 1.6 Intense CVT gris vison (2019)

Año: | 2019 |
Km: | 35000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Familiar |
Color: | Gris Visón |
Ver detalles
Precio :
$ 4.600.000
Hr-v 1.8 EXL AT gris vison (2016)

Año: | 2016 |
Km: | 91000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Hatchback |
Color: | Gris Visón |
Ver detalles
Precio :
$ 4.800.000
Frontier 2.3 NP300 4x2 SE gris (2017)

Año: | 2017 |
Km: | 46000 |
Combustible: | Diesel |
Segmento: | Pick Up |
Color: | Gris |
Ver detalles
Precio :
$ 5.100.000
Amarok 2.0 Highline AT Blanca (2013)

Año: | 2013 |
Km: | 158000 |
Combustible: | Diesel |
Segmento: | Todo Terreno / SUV |
Color: | Blanco |
Ver detalles
Precio :
$ 5.250.000
BMW X5 3.0 SI Executive AT (2009)

Año: | 2009 |
Km: | 95000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Todo Terreno / SUV |
Color: | Gris |
Ver detalles
Precio :
$ 5.450.000
T-Cross Comfortline 1.6 Msi MT (2020)

Año: | 2020 |
Km: | 20000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Hatchback |
Color: | Gris Visón |
Ver detalles
Precio :
$ 5.500.000
Frontier 2.3 LE 4x4 MT gris (2016)

Año: | 2016 |
Km: | 133000 |
Combustible: | Diesel |
Segmento: | Todo Terreno / SUV |
Color: | Gris |
Ver detalles
Precio :
$ 6.200.000
Amarok 2.0 Comfortline AT gris vison (2017)

Año: | 2017 |
Km: | 90000 |
Combustible: | Diesel |
Segmento: | Todo Terreno / SUV |
Color: | Gris Visón |
Ver detalles
Precio :
$ 7.100.000
Hilux 2.4 DC 4x4 DX blanca (2019)

Año: | 2019 |
Km: | 76000 |
Combustible: | Diesel |
Segmento: | Todo Terreno / SUV |
Color: | Blanco |
Ver detalles
Precio :
$ 7.100.000
SW4 3.0 SRV AT Cuero champagne (2014)

Año: | 2014 |
Km: | 243000 |
Combustible: | Diesel |
Segmento: | Todo Terreno / SUV |
Color: | Champagne |
Ver detalles
Precio :
$ 7.100.000
Hilux 2.8 SRX MT 4x4 bordo (2016)

Año: | 2016 |
Km: | 22000 |
Combustible: | Diesel |
Segmento: | Todo Terreno / SUV |
Color: | Bordó |
Ver detalles
Precio :
$ 8.200.000
Tiguan Allspace 2.0T Comfortline AT 4x4 (2018)

Año: | 2018 |
Km: | 61000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Todo Terreno / SUV |
Color: | Blanco |
Ver detalles
Precio :
$ 9.150.000
Tiguan All space 1.4T 250 AT 4x2 (2021)

Año: | 2021 |
Km: | 18000 |
Combustible: | Nafta |
Segmento: | Familiar |
Color: | Blanco |
Ver detalles
Precio :
$ 9.450.000